





Punto Rojo Firefield RapidStrike
Consultar
FF26035
Artículo: Punto Rojo Firefield RapidStrike
Punto Rojo Firefield Rapidstrike es una excelente opción para quienes buscan unpunto rojo duradero y de alto rendimiento. Su retícula de 3 MOA, tecnología Shake Awake y una increíble vida útil de 80,000 horas de batería lo convierten en una herramienta confiable para cualquier situación.Este punto rojo cuenta con una bandeja lateral para la batería que permite un perfil aerodinámico, torretas empotradas para reducir puntos de enganche y tapas de lentes abatibles transparentes para protección y uso rápido. Además, es resistente al agua con certificación IP67, a prueba de polvo y resistente a los impactos, con un tubo antivaho lleno de nitrógeno y compatibilidad con el estándar de montaje Aimpoint® T2. Todo esto lo convierte en una opción duradera y fiable incluso en condiciones adversas.
- Visor Punto Rojo RapidStrike
- Paño para lentes
- Llave hexagonal de 2 mm
- Llave Torx T15
- Batería CR2032
- Tapas de lentes abatibles transparentes para mayor protección
- Montaje alto
| Feature | Value |
|---|---|
| Reticle | 3 MOA dot |
| Reticle color | Red |
| Illuminated (yes/no) | Yes |
| Reticle brightness settings | 9 (7 day - 2 NV) |
| Magnification (x) | 1x |
| Objective lens size (mm) | 21 |
| Eye relief (in/mm) | Unlimited |
| Parallax setting (yds) | 100 |
| Adjustment | 1 MOA |
| Windage adjustment range (MOA) | 120 |
| Elevation adjustment range (MOA) | 120 |
| Maximum caliber | 12ga |
| Battery type | CR2032 |
| Battery mount | Tray |
| Battery life (hours) | High: 1,600 Mid: 45,000 Low: 80,000 |
| Battery voltage (V) | 3 |
| Shake Awake (yes/no) | Yes |
| Shake Awake Timing (minutes) | 15 |
| Nitrogen filled (yes/no) | Yes |
| Shockproof (yes/no) | Yes |
| Fog proof (yes/no) | Yes |
| IP Standard (water rating) | IP67 |
| Body material | Aluminum 6061-T6 |
| Finish/color | Matte Black |
| Lens coatings | Multi Coated |
| Operating temperature (°F/°C) | -4 to 131 / -20 to +55 |
| Footprint | Aimpoint® T2 |
| Length with high mount (in/mm) | 2.72 / 69 |
| Width with high mount (in/mm) | 1.42 / 36 |
| Height with high mount (in/mm) | 2.50 / 64 |
| Weight with high mount (oz/g) | 5.08 / 144 |
| Length of sight only (in/mm) | 2.72 / 69 |
| Width of sight only (in/mm) | 1.42 / 36 |
| Height of sight only (in/mm) | 1.61 / 42 |
| Weight of sight only (oz/g) | 4.06 / 115 |
Pairs well with
¿Tienes dudas sobre nuestros productos, marcas o puntos de venta? El equipo de ARDESA está a tu disposición. Elige cómo prefieres contactar o suscríbete para recibir nuestras novedades.
-
Contacto vía email
Envíanos tu consulta a comunicacion@ardesa.com. Indica el producto o la referencia para que podamos ayudarte.
-
Más información en Instagram
Descubre nuestras marcas, novedades y contenido de caza y tiro deportivo. Síguenos en @ardesa.caza.
-
Información y promociones
Suscríbete para recibir por email novedades de productos, información de nuestras marcas y promociones de ARDESA.


